134-8423-6615
IPXX防水等级简介
防护等级采用国际电工委员会(IEC)推荐的IP××等级标准,不同的安装场所,等级是不一样的。具体可参照下表。在等级标准中,××是两位数字,第一位表示对固体的防护等级,第二位表示对液体的防护等级。固体防护等级有7个等级,用0-6分别表示;液体防护等级有9个等级,用0-8分别表示。
防尘等级 | 防护标准 | 防水等级 | 防护标准 |
0级 | 无防护 | 0级 | 无防护 |
1级 | 防止大的固体进入 | 1级 | 垂直落下的水滴无有害的影响 |
2级 | 防止中等大小固体进入 | 2级 | 与垂直方向成15“范围内落下的水滴无有害的影响 |
3级 | 防止小的固体进入 | 3级 | 与垂直方向成60度范围内降雨无有害的影响 |
4级 | 防止大于1mm固体进入 | 4级 | 受任意方向的水飞溅无有害的影响 |
5级 | 防止有害粉尘进入 | 5级 | 任意方向受到水的喷射无伤害影响 |
6级 | 完全防止粉尘进入 | 6级 | 任意方向直接受到水的喷射水不会进入内部 |
7级 | 可短时间耐侵水(1M水深) 30min | ||
8级 | 于一定压力下可长时间侵水 |
IPXX防水等级对应参考气压
防水等级 | 参考对应气压 | 参考设置测试气压 |
IPX5 | ≈3~5Kpa | 3~5Kpa |
IPX6 | ≈5~8Kpa | 5~8Kpa |
IPX7 | ≈10Kpa | 12~15Kpa |
IPX8 | ≈20~100Kpa | 20~100Kpa |
※以上数据只做泄漏检测时检测压力参考。 |